Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 810.276.000 | 574.365.600 | 235.910.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 116.563.000 | 0 | 116.563.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 606.049.000 | 251.540.645 | 354.508.355 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.331.107 | -1.331.107 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 57.500.000 | 29.500.000 | 28.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 20.250.000 | 9.450.000 | 10.800.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 228.000.000 | 116.000.000 | 112.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 36.750.000 | 17.150.000 | 19.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 480.294 | 60.294 | 420.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.401.470 | 301.470 | 2.100.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.268.000 | 0 | 2.268.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 11.340.000 | 0 | 11.340.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 93.990.000 | 33.225.000 | 60.765.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 18.751.556 | 17.740.556 | 1.011.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.208.000 | 1.208.000 | 0 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 5.476.000 | 3.525.000 | 1.951.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 10.560.000 | 10.230.000 | 330.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 11.150.000 | 6.600.000 | 4.550.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 142.500.000 | 70.500.000 | 72.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.850.000 | 1.150.000 | 4.700.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 62.150.000 | 22.100.000 | 40.050.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 |
5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 216.000.000 | 121.800.000 | 94.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 52.500.000 | 29.100.000 | 23.400.000 |
5.2.2.06 | 35.250.000 | 16.450.000 | 18.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 67.660.000 | 13.535.000 | 54.125.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 36.380.000 | 6.000.000 | 30.380.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 25.500.000 | 5.000.000 | 20.500.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 15.000.000 | 8.750.000 | 6.250.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.144.000 | 3.381.000 | 2.763.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 731.000 | 0 | 731.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.5.08 | 18.750.000 | 8.750.000 | 10.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 8.037.000 | 0 | 8.037.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 20.050.000 | 10.250.000 | 9.800.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 11.827.000 | 11.827.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 21.550.000 | 8.000.000 | 13.550.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 19.494.000 | 19.494.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 12.722.000 | 0 | 12.722.000 |
5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur | 3.341.000 | 0 | 3.341.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 |
5.3.3.03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 0 | 825.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 36.100.000 | 0 | 36.100.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.010.000 | 0 | 5.010.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 24.725.000 | 0 | 24.725.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 177.065.268 | 88.200.000 | 88.865.268 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 340.168.588 | 268.281.588 | 71.887.000 |